Der Buttstädter Pferdemarkt ist eine tratitionsreiche Veranstaltung, die jedes Jahr in Buttstädt stattfindet.
Mit großem Erfolg wurden letztes Jahr Pendelfahrten, mit dampflokbespannten Sonderzügen nach Buttstädt von uns angeboten.
Dieses Jahr bieten die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, die Erfurter Bahn sowie die Thüringer Eisenbahn unter
dem Motto "Dieseltriebwagen gestern und heute" gemeinsam Sonderzugfahrten zum Pferdemarkt an.
Am Samstag, den 01.07.2006, kommen die historischen Triebwagen der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn zum Einsatz.
Diese Züge beginnen und enden in Rottenbach. Am Sonntag, den 02.07.2006, verkehrt der moderne Dieseltriebzug "Itino" der Erfurter Bahn.
Diese Züge beginnen und enden dann in Erfurt Hbf.
Service:
In den Zügen werden Getränke verkauft.
Während des Aufendhaltes der Züge in Sömmerda von 12:30 bis 13:20 Uhr
und von 14:30 bis 15:20 Uhr stellt der Modellbahnclub Saal-Unstrut Sömmerda e.V. seine Modellbahnanlage aus.
|   | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Zug 4 | Zug 5 | Zug 6 |
| Rottenbach | ca. 08:52 |   |   |   |   | ca. 19:03 |
| Stadtilm | ca. 09:11 |   |   |   |   | ca. 18:45 |
| Arnstadt Hbf | ca. 09:34 |   |   |   |   | ca. 18:19 |
| Neudietendorf | ca. 09:49 |   |   |   |   | ca. 17:42 |
| Erfurt Hbf | ca. 10:15 |   |   |   |   | ca. 17:30 |
| Erfurt Nord | ca. 10:22 |   |   |   |   | ca. 17:24 |
| Gispersleben | ca. 10:25 |   |   |   |   | ca. 17:20 |
| Kühnhausen | ca. 10:28 |   |   |   |   | ca. 17:12 |
| Ringleben-Gebesee | ca. 10:39 |   |   |   |   | ca. 17:03 |
| Straußfurt | ca. 10:48 |   |   |   |   | ca. 16:52 |
| Weißensee | ca. 10:58 |   |   |   |   | ca. 16:42 |
| Sömmerda | 11:20 | 12:32 | 13:20 | 14:32 | 15:20 | 16:32 |
| Kiebitzhöhe | 11:26 | 12:27 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:27 |
| Kölleda | 11:31 | 12:23 | 13:31 | 14:23 | 15:31 | 16:23 |
| Großneuhausen | 11:36 | 12:17 | 13:36 | 14:17 | 15:36 | 16:17 |
| Olbersleben | 11:43 | 12:12 | 13:43 | 14:12 | 15:43 | 16:12 |
| Guthmannshausen | 11:48 | 12:05 | 13:48 | 14:05 | 15:48 | 16:05 |
| Buttstädt | 11:53 | 12:00 | 13:53 | 14:00 | 15:53 | 16:00 |
Aushänge:
Raum Sömmerda
Raum Erfurt